Kronos série 4000
modely: 4000 / 4000 L
dosah: 6,6 m / 7,1 m
zdvih ve 4 m: 760 kg / 710 kg
Cena od: 399 000 Kč bez DPH
Konečná cena je závislá na výbavě a zvoleném příslušenství
Mám zájem
Kronos 4000 je vynikající jeřáb pro zemědělské a lesní použití. Jeho pohyblivost je velmi praktická a jeho zdvihová síla je účinná po celou dobu jeho zvedacího rozsahu. Kronos 4000 má přírubové provedení a lze ho namontovat buď na JAKE rám traktoru nebo na vyvážecí přívěs.
Uvedená cena zahrnuje tyto položky:
- model 4000
- drapák
- rotátor
- brzda rotátoru
- dva válce otoče (4 válce + 24.000,- Kč)
- mech. rozvaděč FRV 60/8 2-pákový ( s el. funkcí on/off pro drapák a výsuv + 7 650,- Kč)
- základna typu A01 pro TBZ připojení nebo na přívěs
Ostatní varianty na dotaz (delší ruka, EHC rozvaděč s joystickama, atd)
MODEL | 4000 | 4000L |
Připojení, m | příruba | příruba |
Max. dosah, m | 6,6 | 7,1 |
Délka hlavního výložníku, m | 3,0 | 3,5 |
Délka výložníku, m | 1,5 | 1,5 |
Výška, m | 1,7 | 1,7 |
Šířka, m | 1,48 | 1,48 |
Zvedací moment, brutto / netto, kNm | 39,3 / 30,0 | 39,3 / 29,0 |
Přípustné zatížení, kg / 4m (bez drapáku a rotátoru) | 760 | 710 |
Úhel otáčení výložníku, ° | 390 | 390 |
Moment otočení, kNm | 7,9 | 7,9 |
Mazání otoče ruky | olej | olej |
Počet válců na otoči, ks | 2 | 2 |
Nekonečný rotátor | ano | ano |
Otočný moment rotátoru, Nm | 900 | 900 |
Velikost drapáku, m2 | 0,2 | 0,2 |
Max. rozevření drapáku, mm | 1250 | 1250 |
Minimální průměr drapáku, mm | 80 | 80 |
Šířka drapáku, mm | 280/320 | 280/350 |
Hmotnost, drapák + rotátor, kg | 110 | 110 |
Hmotnost, základní ruka, kg | 660 | 670 |
Pracovní tlak, bar | 175 | 175 |
Doporučený výkon čerpadla, l/min | 40 - 80 | 40 - 80 |
Doporučený přívěs | 100 | 100 |
Tlumič zdvihu a otoče | std. | na přání |
Model základy jeřábu | A01/W03 | A01/W03 |
Hydraulický naviják | na přání | na přání |
Servisní stupačku a protiskluzný povrch | na přání# | na přání# |
Kamera na druhý výsuv | na přání | na přání |
Všechna práva na změnu jsou vyhrazena
* Točivý moment pro modely 4000 a 4000 l se dají zvíšit na 13,7 kNm pomocí dalších 2 otočných válců.
# Pozor! Pouze pokud je jeřáb vybaven dvěmi otočnými válci.
Diagram dosahu a zdvihu: